<th id="drb3h"></th>
      1. 產(chǎn)·研·銷一體化水泵

        獨(dú)立生產(chǎn)工藝
        高性能高穩(wěn)定性

        集不銹鋼泵大成者
        LOADING IMAGES
        WQ-S
        全不銹鋼污水污物潛水電泵(四極電機(jī))

        產(chǎn)品概述 :

        1、WQ-S 系列全不銹鋼精密鑄造污水污物潛水電泵采用不銹鋼精密鑄造外殼,具有耐腐蝕、環(huán)保型、揚(yáng)程高、流量大等特點(diǎn)。
        2、油室采用氟橡膠雙端面機(jī)械密封,外室采用單面氟橡膠機(jī)械油結(jié)構(gòu),有效地減少因骨架油封與軸之間摩擦而造成的密封進(jìn)水問題。
        3、電機(jī)采用高溫線,F(xiàn)級(jí)絕緣,熱保護(hù)裝置,有效地延長泵的使用壽命。
        4、可根據(jù)客戶特殊要求定制防腐蝕電纜線、四氟機(jī)封,及高溫液體的零件配置。

        產(chǎn)品用途 :

        適用于建筑樓宇、醫(yī)院、住宅小區(qū)、市政工程、道路交通及施工、工廠排污、養(yǎng)殖、藥業(yè)、飲料、海水鹽水,一般腐蝕性介質(zhì)中含有的固體顆粒、長纖維廢水、污水。

        產(chǎn)品特點(diǎn):

        水泵全精鑄外殼
        低轉(zhuǎn)速;耐用
        轉(zhuǎn)子軸全部采用摩擦焊接工藝316接軸

        使用條件:

        1、以葉輪中心為準(zhǔn),潛入水下深度不得超過5m
        2、輸送介質(zhì)溫度不高于60℃

        聯(lián)系我們
        技術(shù)參數(shù)
        曲線圖
        型號(hào)說明
        序號(hào) 型號(hào)  額定流量
        (m³/h)
        額定揚(yáng)程
        (m)
        額定功率
        (kW)
        電壓
        (V)
        口徑
        (mm)
        轉(zhuǎn)速
        (r/min)
        外形安裝尺寸 泵出口尺寸
        L L1 L2 B H H1 D D0 n-d0 D1
        1 100WQ100-20-11S 100 20 11 380 100 1450 798 359 620 521 1008 208 Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
        2 150WQ180-11-11S 180 11 11 380 150 1450 795 325 566 485 1017 212 Φ150 Φ225 4-Φ17.5 Φ265
        3 200WQ250-7-11S 250 7 11 380 200 1450 / 323 558 470 1037 222 Φ200 Φ280 4-Φ18.5 Φ320
        4 100WQ100-25-15S 100 25 15 380 100 1450 798 359 620 521 1008 208 Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
        5 150WQ180-15-15S 180 15 15 380 150 1450 795 325 566 485 1017 212 Φ150 Φ225 4-Φ17.5 Φ265
        6 200WQ250-11-15S 250 11 15 380 200 1450 / 323 558 470 1037 222 Φ200 Φ280 4-Φ18.5 Φ320
        7 100WQ100-30-18.5S 100 30 18.5 380 100 1450 800 359 620 521 1047 222 Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
        8 150WQ180-20-18.5S 180 20 18.5 380 150 1450 856 372 627 550 1030 208 Φ150 Φ225 4-Φ17.5 Φ265
        9 200WQ250-15-18.5S 250 15 18.5 380 200 1450 / 395 670 521 1045 271 Φ200 Φ280 4-Φ18.5 Φ320
        10 100WQ100-35-22S 100 35 22 380 100 1450 800 359 620 521 1047 222 Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
        11 150WQ180-25-22S 180 25 22 380 150 1450 856 372 627 550 1030 208 Φ150 Φ225 4-Φ17.5 Φ265
        12 200WQ250-20-22S 250 20 22 380 200 1450 / 395 670 521 1045 225 Φ200 Φ280 4-Φ18.5 Φ320
        13 100WQ120-45-30S 120 45 30 380 100 1450 / / / / / / Φ100 Φ170 4-Φ17.5 Φ210
        14 150WQ180-30-30S 180 30 30 380 150 1450 / / / / / / Φ150 Φ225 4-Φ17.5 Φ265
        15 200WQ250-22-30S 250 22 30 380 200 1450 / / / / / / Φ200 Φ280 4-Φ18.5 Φ320
        16 250WQ600-9-30S 600 9 30 380 250 1450 / / / / / / Φ250 Φ335 12-Φ16 Φ375
        17 150WQ180-37-37S 180 37 37 380 150 1450 855 372 630 550 1290 175 Φ150 Φ225 4-Φ17.5 Φ265
        18 200WQ350-25-37S 350 25 37 380 200 1450 / 395 630 525 1310 185 Φ200 Φ280 4-Φ18.5 Φ320
        19 250WQ600-12-37S 600 12 37 380 250 1450 / 410 710 600 1345 200 Φ250 Φ335 12Φ16 Φ375
        20 300WQ800-9-37S 800 9 37 380 300 1450 / 460 789 670 1376 313 Φ300 Φ395 12-Φ20 Φ440
        21 150WQ180-45-45S 180 45 45 380 150 1450 855 372 630 550 1290 175 Φ150 Φ225 4-Φ17.5 Φ265
        22 200WQ400-25-45S 400 25 45 380 200 1450 / 395 670 525 1310 185 Φ200 Φ280 4-Φ18.5 Φ320
        23 250WQ600-15-45S 600 15 45 380 250 1450 / 410 710 600 1345 200 Φ250 Φ335 12-Φ16 Φ375
        24 300WQ800-12-45S 800 12 45 380 300 1450 / 460 789 670 1379 313 Φ300 Φ375 12-Φ20 Φ440

        其他泵系列
          <th id="drb3h"></th>